簡(jiǎn)要描述:電池跌落試驗(yàn)設(shè)備專用于測(cè)試產(chǎn)品包裝受到墜落之受損情況,及評(píng)估運(yùn)輸搬運(yùn)過(guò)程時(shí)耐沖擊強(qiáng)度;試驗(yàn)樣品自動(dòng)升至預(yù)定高度,然后使其按預(yù)定狀態(tài)自由落下,與沖擊臺(tái)面相撞;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,綜合 |
2.電池跌落試驗(yàn)設(shè)備概況 | ||
2.1設(shè)備概述 | 本機(jī)專用于測(cè)試產(chǎn)品包裝受到墜落之受損情況,及評(píng)估運(yùn)輸搬運(yùn)過(guò)程時(shí)耐沖擊強(qiáng)度; 試驗(yàn)樣品自動(dòng)升至預(yù)定高度,然后使其按預(yù)定狀態(tài)自由落下,與沖擊臺(tái)面相撞; | |
2.2主要特點(diǎn) | (1) 本機(jī)可對(duì)電池包、電池系統(tǒng)等物件的面、角、棱進(jìn)行自由跌落試驗(yàn); (2) 配備數(shù)顯高度顯示儀及采用編碼器進(jìn)行高度跟蹤,從而能精確地給產(chǎn)品跌落高度; (3) 跌落高度誤差不超過(guò) 2%或 10mm; (4) 本機(jī)采用單臂雙柱結(jié)構(gòu),具有電動(dòng)復(fù)位、電控跌落及電動(dòng)升降裝置,使用方便; (5) 本機(jī)配置緩沖裝置,可提高機(jī)器使用壽命、平穩(wěn)性及安全性; (6) 單臂設(shè)置,可方便地放置產(chǎn)品,跌落角度沖擊面與底板平面角度誤差≤5o; (7) 底板厚度≥10mm,可實(shí)現(xiàn)到 1.0 米高度能承受到 2.0kg 的載重,設(shè)備測(cè)試時(shí)不傾斜、不搖晃,達(dá)到 包裝件自由跌落。 | |
3.符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 31485-2015 電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求及試驗(yàn)方法; GB31241-2014 便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求; GB/T31467.3-2015電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)第3部分:安全性要求與測(cè)試方法; GB/T36276-2018《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》; | |
4.試驗(yàn)規(guī)則 | 提起試樣品固定于跌落托臂上,預(yù)定狀態(tài)將其支撐住,升至所需的跌落高度位置。其高度與預(yù)定高度 之差不得超過(guò)預(yù)定高度的±2%。跌落高度指釋放時(shí)試驗(yàn)樣品的低點(diǎn)與沖擊臺(tái)面之間的距離。 按下列預(yù)定狀態(tài),釋放試驗(yàn)樣品: A. 面跌落時(shí),使試驗(yàn)樣品的跌落面與水平面之間的夾角最大不超過(guò) 2o; B. 棱跌落時(shí),使跌落的棱與水平面之間的夾角最大不超過(guò) 2o,試驗(yàn)樣品上規(guī)定面與沖擊臺(tái)面夾角的誤差不大于±5o或夾角的 10% (以較大的數(shù)值為準(zhǔn)) ,使試驗(yàn)樣品的重力線通過(guò)被跌落的棱; C. 角跌落時(shí),試驗(yàn)樣品上規(guī)定面與沖擊臺(tái)面之間的夾角誤差不大于±5o或此夾角的 10% (以較大數(shù)值為 準(zhǔn)) ,使試驗(yàn)樣品的重力線通過(guò)被跌落的角; D. 無(wú)論何種狀態(tài)和形狀的試驗(yàn)樣品,都應(yīng)使試驗(yàn)樣品重力線通過(guò)被跌落的面、線、點(diǎn); E. 實(shí)際沖擊速度與自由跌落時(shí)的沖擊速度之差不超過(guò)自由跌落時(shí)的±1%; F.試驗(yàn)后按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定檢查包裝及內(nèi)裝物的損壞情況,并分析試驗(yàn)結(jié)果. | |
5.結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 1.托臂設(shè)置; 2.控制箱與測(cè)試儀分開; 3.跌落地板:鋼板 (10mm) +水泥板 (100mm); 4.設(shè)備周圍設(shè)置防護(hù)圍欄,面積約 1m2 ,防護(hù)欄內(nèi)表面涂有絕緣漆,防止發(fā)生短路;材質(zhì)為鋼板,厚度 10mm,高度 600mm | |
6.電池跌落試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)參數(shù): | ||
6.1 跌落高度 | 1000mm | |
6.2 顯示精度 | 0.1mm | |
6.3 高度誤差 | ±5mm | |
6.4 控制方式 | 觸摸屏控制 | |
6.5驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī) |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃