產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,建材,電子 |
高低溫濕熱綜合試驗箱(有被稱為恒溫恒濕箱)主要對產品進行環(huán)境溫濕度模擬試驗設備,是用于檢測材料在各種環(huán)境下性能,例如材料的耐熱性能、耐寒性能以及耐濕性能等。
以下標準型號的高低溫濕熱綜合試驗箱可快速提供報價:
標準型號 | 有效容積(L) | 內膽尺寸W×H×D(mm) | 溫濕度范圍 | 其他技術參數 | 備注 |
AP-HX-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 溫度范圍: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃; 濕度范圍: 20%R.H~98%R.H | 溫度波動度:≤±0.5℃; 溫度均勻度:≤±2℃ ; 濕度均勻度:+2/-3% (75%R.H以上)±5%(75%R.H以下) | 所有標準設備愛佩公司均采用泰康全封閉風冷壓縮機制冷;控制器采用或中國臺灣*口觸摸儀表;杜邦的環(huán)保冷媒,箱體材質采用SUS304不銹鋼等等*勢配置配合強硬的技術打造出*端好品質恒溫恒濕試驗箱。 |
AP-HX-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
AP-HX-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
AP-HX-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
AP-HX-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
AP-HX-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
AP-HX-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
產品咨詢
微信掃一掃